ব্র্যান্ড নাম: | Torich |
মডেল নম্বর: | এএসটিএম এ ২10 |
MOQ: | 5MT |
মূল্য: | USD700-900per ton |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, T T |
সরবরাহের ক্ষমতা: | 6000MT / মাস |
এএসটিএম এ২১০ সিউমলেস মিডিয়াম কার্বন স্টীল বয়লার এবং সুপারহিটার টিউব
অ্যাপ্লিকেশনঃ বয়লার, সুপারহিটার, বয়লারের বাষ্প পাইপ
আকারের পরিসীমাঃওভারডোজঃ12.7-127mm W.T.:1-15mm L: গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী
ইস্পাতের গ্রেড এবং রাসায়নিক রচনাঃ | |||||
গ্রেড | সি | এমএন | পি | এস | হ্যাঁ |
এ-১ | ≤০27 | ≤০93 | ≤০035 | ≤০035 | ≥০10 |
সি | ≤০35 | 0.২৯-১06 | ≤০035 | ≤০035 | ≥০10 |
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যঃ
গ্রেড | ফলন পয়েন্ট এমপিএ (এক্স) | টান শক্তি এমপিএ (এক্স) | লম্বা |
এ-১ | ≥২৫৫ ((৩৭) | ≥415 ((60) | ≥৩০% |
সি | ≥২৭৫ ((৪০) | ≥485 ((70) | ≥৩০% |
ওডি এবং ডব্লিউটি ((SA-450/SA-450M) এর জন্য সহনশীলতা | |||||
OD in ((মিমি) | + | - | WT in ((মিমি) | + | - |
<1''(25.4) | 0.10 | 0.10 | ≤1.1/2'(38.1) | ২০% | 0 |
১'১.১'২৫.৪'৩৮.১ | 0.15 | 0.15 | > ১.১.২' (৩৮.২) | ২২% | 0 |
> ১.১.২'' ০' ০' ০' ০' ০'8 | 0.20 | 0.20 | |||
২'' ঊর্ধ্ব < ২.১.২' ঊর্ধ্ব ((৫০.৮ ঊর্ধ্ব ৬৩.৫) | 0.25 | 0.25 | |||
2.1/2' ′′<3' ((63.5 ′′76.2) | 0.30 | 0.30 | |||
৩'' ০৪' ০৪' ০৭৬.২ ০১.৬ | 0.38 | 0.38 | |||
৪'' ০' < ৭.১.২' ((১০১.৬ ০' ১৯০.৫) | 0.38 | 0.64 | |||
> ৭.১.২.৯' (১৯০.৫.২২৮.৬) | 0.38 | 1.14 |
পৃষ্ঠের অবস্থাঃ
পিকলিং বা শট ব্লাস্টিং, প্যাসিভেটেড, ব্ল্যাক ফসফেটিং।
পরীক্ষা ও পরিদর্শনঃ
সমতলতা পরীক্ষা
ফ্লেয়ারিং টেস্ট
কঠোরতা পরীক্ষা
হাইড্রোস্ট্যাটিক বা নন-ডিস্ট্রাকশন ইলেকট্রিক টেস্ট (ইড্ডি স্ট্রিম এবং আল্ট্রাসোনিক টেস্টিং)
রেফারেন্স ডকুমেন্টঃ
এএসটিএম এ৪৫০/এ৪৫০এম কার্বন, ফেরিটিক অ্যালোয় এবং অস্টেনাইটিক অ্যালোয় স্টিল টিউবগুলির জন্য সাধারণ প্রয়োজনীয়তার জন্য স্পেসিফিকেশন