GB/T 19830 T95 সিউমলেস স্টিল টিউব স্টিল পাইপ পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস জন্য কেসিং
পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | TORICH |
সাক্ষ্যদান: | ISO 9001 ISO 14001 EN 10204 3.1 TS 16949 CCS |
মডেল নম্বার: | EN10305-1 |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 টন |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের, হেক্সকোয়াল বক্স বা অন্যান্য সমুদ্র উপায়ে প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | ৩০ দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টিএল / সিডি / পিডি / ওয়েস্টার্ন ইউনয়ন মানিগ্রাম অন্যান্য |
যোগানের ক্ষমতা: | 60000 টন / বছর |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
উপাদান: | কার্বন ইস্পাত | আদ্যাশক্তি: | 4-80 (মিমি) |
---|---|---|---|
করুন WT: | 0.5-10 (মিমি) | দৈর্ঘ্য: | 1000-12000mm |
প্রয়োগ: | হাইড্রোলিক সিস্টেমের জন্য | ||
লক্ষণীয় করা: | seamless steel pipe,seamless carbon steel tube |
পণ্যের বর্ণনা
EN10305-1 E235 E355 NBK হাইড্রোলিক সিস্টেমের জন্য উজ্জ্বল অ্যানিলিং যথার্থ ইস্পাত পাইপ
EN10305-1 NBK হাইড্রোলিক সিস্টেমের জন্য ব্রাইট অ্যানিলড যথার্থ ইস্পাত পাইপ
OD:4-80 (মিমি) WT0.5-10 (মিমি) দৈর্ঘ্য 1000-12000mm
পণ্যের নাম: সিউমলেস প্রিসিশন স্টিল পাইপ
প্রয়োগঃ হাইড্রোলিক সিস্টেমের জন্য
হাইড্রোলিক সিস্টেমের জন্য যথার্থ ইস্পাত পাইপ | ||
ওডি (মিমি) | WT (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) |
4 | 0.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
4.0 | 1.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
5.0 | 1.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
6.0 | 1.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
6.0 | 1.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
8.0 | 1.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
9.5 | 0.89 | ৫৮০০-৬০০০ |
10 | 0.8 | ৫৮০০-৬০০০ |
10.0 | 1.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
10.0 | 1.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
10.0 | 2.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
12 | 0.8 | ৫৮০০-৬০০০ |
12.0 | 1.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
12.0 | 1.2 | ৫৮০০-৬০০০ |
12.0 | 1.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
12.7 | 0.8 | ৫৮০০-৬০০০ |
12.7 | 1.2 | ৫৮০০-৬০০০ |
13.0 | 1.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
13.5 | 2.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
14 | 1 | ৫৮০০-৬০০০ |
14.0 | 1.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
15.0 | 1.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
16.0 | 1.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
16.0 | 2.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
16.0 | 2.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
16.0 | 3.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
16.0 | 3.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
17.2 | 2.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
17.2 | 3.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
18.0 | 3.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
20.0 | 1.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
20.0 | 2.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
20.0 | 2.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
20.0 | 3.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
22.0 | 1.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
22.0 | 3.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
25.0 | 1.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
25.0 | 2.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
25.0 | 3.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
25.0 | 3.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
25.0 | 4.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
28.0 | 1.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
28.0 | 3.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
28.0 | 3.7 | ৫৮০০-৬০০০ |
30.0 | 1.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
30.0 | 2.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
30.0 | 3.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
30.0 | 4.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
32.0 | 1.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
32.0 | 1.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
32.0 | 3.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
32.0 | 4.7 | ৫৮০০-৬০০০ |
32.0 | 5.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
35.0 | 3.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
36.0 | 4.7 | ৫৮০০-৬০০০ |
38.0 | 2.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
38.0 | 4.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
38.0 | 4.7 | ৫৮০০-৬০০০ |
40.0 | 2.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
40.0 | 2.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
40.0 | 4.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
40.0 | 5.7 | ৫৮০০-৬০০০ |
42 | 1.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
42.0 | 4.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
42.0 | 6.7 | ৫৮০০-৬০০০ |
45 | 2.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
46.0 | 5.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
50 | 2.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
50.0 | 6.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
50.0 | 8.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
52.0 | 7.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
55 | 2.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
56.0 | 4.1 | ৫৮০০-৬০০০ |
57.0 | 8.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
60 | 2 | ৫৮০০-৬০০০ |
62.0 | 7.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
আপনার বার্তা লিখুন