JIS G3441 ঢালাই ইস্পাত টিউব কোল্ড ড্রন কার্বন ইস্পাত টিউব মেশিনের উদ্দেশ্যে
পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | TORICH |
সাক্ষ্যদান: | ISO 9001-2008 ISO 14001 EN 10204.3.1 CCS NK etc |
মডেল নম্বার: | এএসটিএম এ 513 |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5TONS |
মূল্য: | 600-1200 USD/TONS |
প্যাকেজিং বিবরণ: | হেক্সোগোয়াল বান্ডিলগুলিতে, সমুদ্রের প্যাকিংয়ের সাথে বিরোধী ক্ষয় তেল সুরক্ষা |
ডেলিভারি সময়: | আদেশ নিশ্চিত করার 4-8 সপ্তাহ পরে |
যোগানের ক্ষমতা: | 60000 টন এক বছর |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
উপাদান: | কার্বন ইস্পাত | ইস্পাত গ্রেড: | SAE1010 SAE1020 |
---|---|---|---|
আদর্শ: | এএসটিএম এ 513 | আকার: | 6-350mm * 1-15mm * max12000mm |
উৎপাদন পদ্ধতি: | OD এবং WT সহনশীলতা উচ্চ নির্ভুলতা পৌঁছানোর জন্য, ঢালাই ইস্পাত টিউব উপর ঠান্ডা ঘূর্ণায়মান | প্রসবের শর্ত: | AWHR / AWCR / SDCR / MD / SSID |
Shap: | চারপাশে | প্রয়োগ: | যন্ত্রপাতি, যান্ত্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং জন্য |
লক্ষণীয় করা: | welding steel tubing,electric resistance welded steel tube |
পণ্যের বর্ণনা
অটো পার্টস ASTM A513 ডোম উৎপাদনের সাথে ঢালাই করা ইস্পাত টিউব
এএসটিএম এ৫১৩
ইলেকট্রিক-প্রতিরোধ-ঢালাই কার্বন এবং খাদ ইস্পাত যান্ত্রিক নল
অ্যাপ্লিকেশন: যন্ত্রপাতি, যান্ত্রিক প্রকৌশল
1স্ট্যান্ডার্ডঃ
এএসটিএম এ৫১৩ কোল্ড রোলিং সুনির্দিষ্ট ইস্পাত নল
2স্টিল গ্রেডঃ
SAE1010, SAE1020, অন্যান্য উপকরণ গ্রাহকদের সাথে সম্মতিতে।
3উৎপাদন পদ্ধতি:
OD এবং WT সহনশীলতা উচ্চ নির্ভুলতা পৌঁছানোর জন্য, welded ইস্পাত টিউব উপর ঠান্ডা ঘূর্ণায়মান
4. আকারের পরিসীমাঃ
ও.ডি.:6-350mm W.T.:1-15mm L:max12000mm
5প্যাকিংঃ
হেক্সাগোনাল বান্ডেল, অ্যান্টি-কোরোসিং তেল সুরক্ষা, সমুদ্রের জন্য উপযুক্ত প্যাকেজিং সহ
বিতরণ শর্তঃ
অনুগ্রহ করে ডেলিভারি শর্ত উল্লেখ করুন।
তাপীয় অবস্থাঃ
1. কোন শেষ তাপ চিকিত্সা
2চাপ থেকে মুক্তি
3. অ্যানিলড
4. স্বাভাবিক
ইস্পাতের গ্রেড এবং রাসায়নিক রচনাঃ | |||||||
ইস্পাত গ্রেড | সি | এমএন | পি | এস | হ্যাঁ | সিআর | মো |
সর্বাধিক | সর্বাধিক | সর্বাধিক | সর্বাধিক | মিনিট | |||
1008 | 0.10 | 0.5 | 0.035 | 0.035 | |||
1010 | 0.০৮-০13 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | |||
1018 | 0.১৪-০20 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | |||
1020 | 0.১৭-০23 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | |||
1026 | 0.২২-০।28 | 0.৬০-০।90 | 0.035 | 0.035 | |||
1035 | 0.31-0.38 | 0.৬০-০।90 | 0.035 | 0.035 | |||
4130 | 0.২৮-০33 | 0.৪০-০60 | 0.035 | 0.035 | 0.১৫-০35 | 0.৮০-১10 | 0.০৮-০25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.৭৫-১।00 | 0.035 | 0.035 | 0.১৫-০35 | 0.৮০-১10 | 0.১৫-০25 |
গুণমান পরীক্ষা করার জন্য নমুনা উপলব্ধঃ
প্রয়োগঃ
আপনার বার্তা লিখুন