ব্র্যান্ড নাম: | TORICH |
মডেল নম্বর: | এএসটিএম এ 213 |
MOQ: | 5Tons |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram L/C, D/A, D/P, |
সরবরাহের ক্ষমতা: | 2000 টন প্রতি বছর |
স্ট্যান্ডার্ড | এএসটিএম এ২১৩, এএসটিএম এ১৭৮, এএসটিএম এ১৭৯, এএসটিএম এ১৯২ ইত্যাদি |
ফিনের উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম, তামা খাদ, স্টেইনলেস স্টিল, কার্বন স্টিল |
ফিনড | এক্সট্রুড ফিন, স্পাইরাল ফিন, এমবেডেড জি ফিন, লো ফিন, এইচ ফিন, এল ফিন ইত্যাদি |
বেস টিউব | তামা, অ্যালুমিনিয়াম, ইস্পাত, মোনেল ইত্যাদি |
প্রয়োগ | এয়ার কুলার, চার্জ এয়ার কুলার, কনডেন্সার, ইভেপাটর, ফ্লুইড কুলার, গ্যাস কুলার, অয়েল কুলার, রেডিয়েটার, রেফ্রিজারেশন, স্টিম টু এয়ার হিট এক্সচেঞ্জার, সুপার হিটার ইত্যাদি |
আকারের পরিসীমাঃ ইস্পাত টিউব বৈশিষ্ট্যঃ
খালি টিউব OD: 8-51mm উচ্চ অ্যান্টি-জারা
ফিন পিচঃ ১.৬-১০ মিমি অ্যান্টি-ওয়ার
ফিনের উচ্চতাঃ ১৭ মিমি এর কম
ফিন বেধঃ 0.2-0.4 মিমি উচ্চতর স্থিতিশীলতা
টিউব দৈর্ঘ্যঃ 2-20m ধুলো প্রতিরোধ ক্ষমতা
ইস্পাত গ্রেড | সি | হ্যাঁ | এমএন | পি | এস | নি | সিআর | মো | ইত্যাদি |
SUS 304TB | 0.08 সর্বোচ্চ | 1.00 সর্বোচ্চ | 2.00 সর্বোচ্চ | 0.০৪০ম্যাক্স | 0.০৩০ম্যাক্স | 8.০০-১১00 | 18.00-20.00 | - | - |
SUS 304HTB | 0.০৪-০।10 | 0.75 সর্বোচ্চ | 2.00 সর্বোচ্চ | 0.০৪০ম্যাক্স | 0.০৩০ম্যাক্স | 8.০০-১১00 | 18.00-20.00 | - | - |
SUS 304LTB | 0.03 সর্বোচ্চ | 1.00 সর্বোচ্চ | 2.00 সর্বোচ্চ | 0.০৪০ম্যাক্স | 0.০৩০ম্যাক্স | 9.০০-১৩00 | 18.00-20.00 | - | - |
SUS 310TB | 0.15max | 1.৫০ম্যাক্স | 2.00 সর্বোচ্চ | 0.০৪০ম্যাক্স | 0.০৩০ম্যাক্স | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | - | - |
SUS 310STB | 0.08 সর্বোচ্চ | 1.৫০ম্যাক্স | 2.00 সর্বোচ্চ | 0.০৪০ম্যাক্স | 0.০৩০ম্যাক্স | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | - | - |
SUS 316TB | 0.08 সর্বোচ্চ | 1.00 সর্বোচ্চ | 2.00 সর্বোচ্চ | 0.০৪০ম্যাক্স | 0.০৩০ম্যাক্স | 10.০০-১৪00 | 16.০০-১৮00 | 2.00-৩।00 | - |
SUS 316HTB | 0.০৪-০।10 | 0.75 সর্বোচ্চ | 2.00 সর্বোচ্চ | 0.০৪০ম্যাক্স | 0.০৩০ম্যাক্স | 11.০০-১৪00 | 16.০০-১৮00 | 2.00-৩।00 | - |
SUS 316LTB | 0.03 সর্বোচ্চ | 1.00 সর্বোচ্চ | 2.00 সর্বোচ্চ | 0.০৪০ম্যাক্স | 0.০৩০ম্যাক্স | 12.00-16.00 | 16.০০-১৮00 | 2.00-৩।00 | - |
SUS 316TiTB | 0.08 সর্বোচ্চ | 1.00 সর্বোচ্চ | 2.00 সর্বোচ্চ | 0.০৪০ম্যাক্স | 0.০৩০ম্যাক্স | 10.০০-১৪00 | 16.০০-১৮00 | 2.00-৩।00 | Ti 5xC%max |
SUS 317TB | 0.08 সর্বোচ্চ | 1.00 সর্বোচ্চ | 2.00 সর্বোচ্চ | 0.০৪০ম্যাক্স | 0.০৩০ম্যাক্স | 11.00-15.00 | 18.00-20.00 | 3.00-৪।00 | |
SUS 317LTB | 0.03 সর্বোচ্চ | 1.00 সর্বোচ্চ | 2.00 সর্বোচ্চ | 0.০৪০ম্যাক্স | 0.০৩০ম্যাক্স | 11.00-15.00 | 18.00-20.00 | 3.00-৪।00 | |
SUS 347TB | 0.08 সর্বোচ্চ | 1.00 সর্বোচ্চ | 2.00 সর্বোচ্চ | 0.০৪০ম্যাক্স | 0.০৩০ম্যাক্স | 9.০০-১৩00 | 17.00-19.00 | - | Nb 10xC%max |
SUS 347HTB | 0.০৪-০।10 | 1.00 সর্বোচ্চ | 2.00 সর্বোচ্চ | 0.০৪০ম্যাক্স | 0.০৩০ম্যাক্স | 9.০০-১৩00 | 17.00-20.00 | - | Nb 8xC%-1.00 |
পণ্য প্রদর্শনী
গুণমান নিয়ন্ত্রণঃ
1ইনকামিং কাঁচামাল পরিদর্শন
2. স্টিল গ্রেড মিশ্রণ এড়ানোর জন্য কাঁচামাল বিভাজন
3ঠান্ডা আঁকার জন্য গরম এবং হ্যামারিং শেষ
4. কোল্ড ড্রয়িং এবং কোল্ড রোলিং, লাইন পরিদর্শন
5তাপ চিকিত্সা, +A, +SRA, +LC, +N, Q+T
6. নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য-সমাপ্তি পরিমাপ পরিদর্শন থেকে সোজা-কাটা
7প্রসার্য শক্তি, ফলন শক্তি, প্রসারিততা, কঠোরতা, প্রভাব, মাইক্রোস্ট্রাকচার ইত্যাদির সাথে নিজস্ব পরীক্ষাগারে যান্ত্রিক পরীক্ষা
8প্যাকিং এবং স্টকিং
আমাদের ইস্পাত টিউব 100% মাত্রিক চেক করা হয়
আমাদের ইস্পাত টিউবগুলির ১০০% দৃশ্যমানভাবে পরীক্ষা করা হয় যাতে নিশ্চিত হয় যে তাদের পৃষ্ঠের অবস্থা নিখুঁত এবং কোনও পৃষ্ঠের ত্রুটি নেই।
১০০% এড্ডি স্ট্রিম টেস্ট এবং লংটিজুডিয়াল এবং ট্রান্সভার্সাল ত্রুটি দূর করার জন্য আল্ট্রাসোনিক টেস্ট।
প্রশ্ন: আপনি কি ট্রেডিং কোম্পানি নাকি নির্মাতা?
উঃ পেশাদার ইস্পাত পাইপ উপকরণ উদ্ভাবক, প্রস্তুতকারক এবং সমাধান সরবরাহকারী
প্রশ্ন: আপনার ডেলিভারি সময় কত?
উত্তরঃ সাধারণত পণ্যগুলি স্টক থাকলে এটি 7-14 দিন হয়। অথবা পণ্যগুলি স্টক না থাকলে এটি 30-60 দিন, এটি পরিমাণ অনুযায়ী।
প্রশ্নঃ আপনি কি কার্বন সিউমলেস স্টিল টিউবের নমুনা সরবরাহ করেন? এটা বিনামূল্যে বা অতিরিক্ত?
উত্তরঃ হ্যাঁ, আমরা বিনামূল্যে চার্জের জন্য নমুনা অফার করতে পারি কিন্তু মালবাহী খরচ দিতে হবে।
প্রশ্ন: আপনার পেমেন্টের শর্ত কি?
উত্তর: পেমেন্ট <=1000USD, 100% অগ্রিম। পেমেন্ট>=1000USD, 30% T/T অগ্রিম, চালানের আগে ব্যালেন্স।
যদি আপনার অন্য কোন প্রশ্ন থাকে, pls আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
TORICH ASTM A213 304 316 স্টেইনলেস স্টীল ফিন টিউব 1100 অ্যালুমিনিয়াম ফিন এমবেডেড