![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | TORICH |
মডেল নম্বর: | এএসটিএম এ 519 |
MOQ: | 5 টন |
মূল্য: | 600-1200 USD/tons |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T |
সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 60000 টন |
গ্রেড এবং রাসায়নিক রচনা (%)অ্যালগ্রিড স্টীল টিউব যথার্থতা seamless স্টীল টিউব
গ্রেড | সি | এমএন | P≤ | S≤ | হ্যাঁ | সিআর | মো |
1008 | ≤ ০10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1010 | 0.০৮-০13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1018 | 0.১৫-০20 | 0.৬০-০।90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1020 | 0.১৮-০23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1025 | 0.২২-০।28 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1026 | 0.২২-০।28 | 0.৬০-০।90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
4130 | 0.২৮-০33 | 0.৪০-০60 | 0.040 | 0.040 | 0.১৫-০35 | 0.৮০-১10 | 0.১৫-০25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.৭৫-১।00 | 0.040 | 0.040 | 0.১৫-০35 | 0.৮০-১10 | 0.১৫-০25 |
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যসুনির্দিষ্ট ঠান্ডা টানা ইস্পাত টিউব
গ্রেড | শর্ত | টান পয়েন্ট (এমপিএ) | ফলন পয়েন্ট (এমপিএ) | লম্বা |
1020 | সিডব্লিউ | ≥ ৪১৪ | ≥ ৪৮৩ | ≥ ৫% |
| এস আর | ≥ ৩৪৫ | ≥ ৪৪৮ | ≥ ১০% |
| এ | ≥ ১৯৩ | ≥ ৩৩১ | ≥ ৩০% |
| এন | ≥ ২৩৪ | ≥ ৩৭৯ | ≥ ২২% |
1025 | সিডব্লিউ | ≥ ৪৪৮ | ≥ ৫১৭ | ≥ ৫% |
| এস আর | ≥ ৩৭৯ | ≥ ৪৮৩ | ≥ ৮% |
| এ | ≥ ২০৭ | ≥ ৩৬৫ | ≥ ২৫% |
| এন | ≥ 248 | ≥ ৩৭৯ | ≥ ২২% |
4130 | এস আর | ≥ ৫৮৬ | ≥ ৭২৪ | ≥ ১০% |
| এ | ≥ ৩৭৯ | ≥ ৫১৭ | ≥ ৩০% |
| এন | ≥ ৪১৪ | ≥ ৬২১ | ≥ ২০% |
4140 | এস আর | ≥ ৬৮৯ | ≥ ৮৫৫ | ≥ ১০% |
| এ | ≥ ৪১৪ | ≥ ৫৫২ | ≥ ২৫% |
| এন | ≥ ৬২১ | ≥ ৮৫৫ | ≥ ২০% |
সংক্ষিপ্ত পিসিতে কাটা প্যাকেজিংঃ