ব্র্যান্ড নাম: | Torich |
মডেল নম্বর: | ASTM A135 বা ASTM A795 |
MOQ: | 20tons |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল / সি, টি / টি |
সরবরাহের ক্ষমতা: | 5000 টন প্রতি বছর |
এএসটিএম এ১৩৫ (কালো এবং গ্যালভানাইজড) এসসিএইচ১০ | ||||
এন ডি | ওভারডোজ | দেয়ালের বেধ | নামমাত্র ওজন | পরীক্ষার চাপ |
ইঞ্চি | মিমি | মিমি | কেজি/মি | এমপি |
৪/৩ | 26.8 | 2.11 | 1.28 | 17.24 |
1 | 33.5 | 2.77 | 2.09 | 17.24 |
১-১-৪ | 42.2 | 2.77 | 2.7 | 16.55 |
১-১/২ | 48.3 | 2.77 | 3.1 | 14.48 |
2 | 60.3 | 2.77 | 3.93 | 11.72 |
২-১/২ | 73 | 3.05 | 5.26 | 10.34 |
3 | 88.9 | 3.05 | 6.45 | 8.27 |
৩-১/২ | 101.6 | 3.05 | 7.41 | 6.89 |
4 | 114.3 | 3.05 | 8.36 | 6.21 |
5 | 141.3 | 3.40 | 11.58 | 5.86 |
6 | 168.3 | 3.40 | 13.84 | 5.02 |
8 | 219 | 4.80 | 15.41 | 4.26 |
এএসটিএম এ১৩৫ (কালো এবং গ্যালভানাইজড) এসসিএইচ৪০ | ||||
এন ডি | ওভারডোজ | দেয়ালের বেধ | নামমাত্র ওজন | পরীক্ষার চাপ |
ইঞ্চি | মিমি | মিমি | কেজি/মি | এমপি |
অর্ধেক | 21.3 | 2.77 | 1.27 | 17.20 |
৩/৪ | 26.8 | 2.87 | 1.68 | 17.20 |
1 | 33.5 | 3.38 | 2.50 | 17.20 |
১-১-৪ | 42.2 | 3.56 | 3.38 | 17.20 |
১-১/২ | 48.3 | 3.68 | 4.05 | 17.20 |
2 | 60.3 | 3.91 | 5.43 | 16.08 |
১-১/২ | 73 | 5.16 | 8.62 | 17.20 |
3 | 88.9 | 5.49 | 11.28 | 15.30 |
৩-১/২ | 101.6 | 5.74 | 13.56 | 14.00 |
4 | 114.3 | 6.02 | 16.06 | 13.06 |
5 | 141.3 | 6.55 | 21.76 | 11.50 |
6 | 168.3 | 7.11 | 28.34 | 10.48 |
8 | 219.1 | 8.18 | 36.90 | 7.96 |
এএসটিএম এ৭৯৫ (কালো এবং গ্যালভানাইজড)
N.D. O.D. SCH 10 SCH 30/40
প্রাচীরের বেধ নামমাত্র ওজন প্রাচীরের বেধ নামমাত্র ওজন
(মিমি) (ইঞ্চি) (মিমি) (ইঞ্চি) (মিমি) (ইঞ্চি) (কেজি/মিটার) (পাউন্ড/ফুট) (মিমি) (ইঞ্চি) (কেজি/মিটার) (পাউন্ড/ফুট)
15 1/2 21.30 0.84 ---- ---- ---- 2.77 0.109 1.27 0.85
20 3/4 26.70 1.05 2.11 0.083 1.28 0.96 2.87 0.113 1.69 1.13
25 1 33.40 1.32 2.77 0.109 2.09 1.41 3.38 0.133 2.50 1.68
32 1-1/4 42.20 1.66 2.77 0.109 2.69 1.81 3.56 0.14 3.39 2.27
40 1-1/2 48.30 1.90 2.77 0.109 3.11 2.09 3.68 0.145 4.05 2.72
50 2 60.30 2.38 2.77 0.109 3.93 2.64 3.91 0.154 5.45 3.66
65 2-1/2 73.00 2.88 3.05 0.12 5.26 3.53 5.16 0.203 8.64 5.80
৮০ ৩ ৮৮.৯০ ৩.৫০ ৩.০৫ ০.১২ ৬.৪৬ ৪.৩৪ ৫.৪৯ ০.২১৬ ১১.২৯ ৭.58
৯০ ৩-১-২ ১০১.৬০ ৪.০০ ৩.০৫ ০.১২ ৭.৪১ ৪.৯৮ ৫.৭৪ ০.২২৬ ১৩.৫৮ ৯।12
১০০ ৪ ১১৪.৩০ ৪.৫০ ৩.০৫ ০.১২ ৮.৩৭ ৫.৬২ ৬.০২ ০.২৩৭ ১৬.০৯ ১০80
১২৫ ৫ ১৪১.৩০ ৫.৫৬ ৩.৪ ০.১৩৪ ১১.৫৮ ৭.৭৮ ৬.৫৫ ০.২৫৮ ২১.৭৯ ১৪63
150 6 168.30 6.63 3.4 0.134 13.85 9.30 7.11 0.28 28.29 18.99
২০০৮ ২১৯.১০ ৮.৬৩ ৪.৭৮ ০.১৮৮ ২৫.২৬ ১৬.৯৬ ৭.০৪ ০.২৭৭ ৩৬.৮২72
250 10 273.10 10.75 4.78 0.188 31.62 21.23 7.08 0.307 51.05 34.27