ব্র্যান্ড নাম: | TORICH |
মডেল নম্বর: | গিগাবাইট / T8163 |
MOQ: | 5 টন |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি / টিএল / সিডি / পিডি / ওয়েস্টার্ন ইউনয়ন মানিগ্রাম অন্যান্য |
সরবরাহের ক্ষমতা: | 60000 টন / বছর |
GB8163/T কোল্ড টানা সিউমলেস কার্বন স্টীল টিউব
তাপ চিকিত্সাঃহট রোলিং এবং কোল্ড টানা
ওডি ওডব্লিউটি-র সহনশীলতাঃ
ওডি টোলারেন্সঃ
উৎপাদন পদ্ধতি | ওডি সহনশীলতা |
হট রোলিং ((এক্সট্রুশন) | ±1% বা ±0.50 মিমি |
ঠাণ্ডা টানা ((ঠান্ডা ঘূর্ণিত) | ±1% বা ±0.30 মিমি |
দেয়ালের বেধের জন্য অনুমোদনঃ
1.হট রোলিং ইস্পাত টিউব এর প্রাচীর বেধ সহনশীলতাঃ
উৎপাদন পদ্ধতি | ওডি (ডিএন) | WT/OD | সহনশীলতা |
এক্সট্রুজড টিউব | ≤১০২ | / | ±12.5% বা ±0.40 মিমি |
>১০২ | ≤০05 | ±15% বা ±0.40 মিমি | |
>০.০৫-০10 | ±12.5% বা ±0.40 মিমি | ||
>০10 | +১২.৫% -১০% | ||
তাপ প্রসারিত ইস্পাত টিউব | / | ±15% |
2.কোল্ড টানা (কোল্ড রোলড) ইস্পাত টিউবগুলির প্রাচীর বেধ সহনশীলতাঃ
উৎপাদন পদ্ধতি | WT | সহনশীলতা |
ঠাণ্ডা টানা (কোল্ড রোলড) স্টিল টিউব | ≤3 | +১৫%/১০% বা ±০.৪০ মিমি |
>৩ | +১২.৫% -১০% |
বন্ডিং টোলারেন্সঃ
WT≤15mm, বাঁক ≤1.5mm/m
WT>15mm~30mm, বাঁক ≤2.0mm/m
WT>30mm/OD≥351mm, বাঁক ≤3.0mm/m
ডিম্বাণু এবং দেয়ালের অসমানতাঃ
ডিম্বাণু এবং প্রাচীরের অসমানতা ওডি এবং প্রাচীরের বেধের 80% এর বেশি হওয়া উচিত নয়। (বা গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী)
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
ইস্পাত গ্রেড | প্রসার্য শক্তি Rm N/mm2 ((MPa) | ফলন শক্তি আরপি০।2 N/mm2 ((MPa) | লম্বা এ % | |||
দেয়ালের বেধ | ||||||
≤16 মিমি | >১৬-৩০ মিমি | >৩০ মিমি | ||||
10 | ≥৩৩৫ | ≥205 | ≥195 | ≥১৮৫ | ≥২৪ | |
15 | ≥ ৩৭৫ | ≥225 | ≥২১৫ | ≥205 | ≥২২ | |
20 | ≥410 | ≥২৪৫ | ≥235 | ≥225 | ≥20 | |
25 | ≥450 | ≥২৭৫ | ≥২৬৫ | ≥২৫৫ | ≥১৮ | |
35 | ≥ ৫১০ | ≥305 | ≥২৯৫ | ≥২৮৫ | ≥১৭ | |
45 | ≥590 | ≥৩৩৫ | ≥325 | ≥ ৩১৫ | ≥১৪ | |
২০ এমএন | ≥450 | ≥২৭৫ | ≥২৬৫ | ≥২৫৫ | ≥20 | |
25Mn | ≥490 | ≥২৯৫ | ≥২৮৫ | ≥২৭৫ | ≥১৮ | |
Q235 | এ | ৩৭৫ থেকে ৫০০ | ≥235 | ≥225 | ≥২১৫ | ≥২৫ |
বি | ||||||
সি | ||||||
ডি | ||||||
Q275 | এ | ৪১৫-৫৪০ | ≥২৭৫ | ≥২৬৫ | ≥২৫৫ | ≥২২ |
বি | ||||||
সি | ||||||
ডি | ||||||
Q295 | এ | ৩৯০-৫৭০ | ≥২৯৫ | ≥২৭৫ | ≥২৫৫ | ≥২২ |
বি | ||||||
Q345 | এ | ৪৭০-৬৩০ | ≥ ৩৪৫ | ≥325 | ≥২৯৫ | ≥20 |
বি | ||||||
সি | ≥21 | |||||
ডি | ||||||
ই | ||||||
Q390 | এ | ৪৯০-৬৫০ | ≥390 | ≥370 | ≥৩৫০ | ≥১৮ |
বি | ||||||
সি | ≥19 | |||||
ডি | ||||||
ই | ||||||
Q420 | এ | ৫২০-৬৮০ | ≥420 | ≥৪০০ | ≥380 | ≥১৮ |
বি | ||||||
সি | ≥19 | |||||
ডি | ||||||
ই | ||||||
Q460 | সি | ৫৫০-৭২০ | ≥460 | ≥440 | ≥420 | ≥১৭ |
ডি | ||||||
ই |
পরীক্ষাঃ