| MOQ: | 100kg |
| দাম: | USD 32 Per Kg |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | পলিউড কেস বা আইএসপিএম 15 কাঠের ক্ষেত্রে প্যাক করা |
| প্রসবের সময়কাল: | 4-6 সপ্তাহ |
| অর্থপ্রদানের পদ্ধতি: | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | মাসে 2000 টন |
ইনকোনেল ৬০১ ৬০০ ৬২৫ টিউব পাইপ এএসটিএম বি ৫১৬ নিকেল অ্যালোয় টিউবিং
| নাম | এএসটিএম বি৫১৬ ৬০১ নিকেল অ্যালগির ওয়েল্ডিং টিউব |
| স্ট্যান্ডার্ড | এএসটিএম বি৫১৪, এএসটিএম বি৫১৫, এএসটিএম বি৫১৬, এএসটিএম বি৫১৭, এএসটিএম বি৭০৪ |
| সার্টিফিকেশন | আইওএস ৯০০১ঃ2015আইএসও/টিএস ১৬৯৪৯ঃ2009 |
| বাইরের ব্যাসার্ধ | 6.০-৮৯.০ মিমি |
| দেয়ালের বেধ | 0.3-3.0 মিমি |
| উপাদান | INCOLOY840,INCOLOY800,INCOLOY825,INCONEL600,INCONEL625,HASTELLOY C276,BT840Mo,BT800Mo |
| ডেলিভারি সময় | আমানত পাওয়ার ২৫ দিনের মধ্যে |
| অর্থ প্রদানের মেয়াদ | টি/টি,এল/সি |
| সরবরাহের ক্ষমতা | প্রতি মাসে ২৫০ টন |
| প্যাকিং | পলিউড কেস বা আইএসপিএম ১৫ স্ট্যাম্পযুক্ত কাঠের কেস সহ রপ্তানি মান প্যাকেজ |
রাসায়নিক গঠন
| % | নি | সিআর | Fe | সি | এমএন | হ্যাঁ | এস | আল | ক |
| মিনিট | 58.0 | 21.0 | ভারসাম্য | 1.00 | |||||
| সর্বাধিক | 63.0 | 25.0 | 0.10 | 1.00 | 0.50 | 0.015 | 1.70 | 1.00 |
শারীরিক বৈশিষ্ট্য
ঘনত্ব8.11 গ্রাম/সেমি3
গলনের পরিসীমা1360-1411°C
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 100kg |
| দাম: | USD 32 Per Kg |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | পলিউড কেস বা আইএসপিএম 15 কাঠের ক্ষেত্রে প্যাক করা |
| প্রসবের সময়কাল: | 4-6 সপ্তাহ |
| অর্থপ্রদানের পদ্ধতি: | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | মাসে 2000 টন |
ইনকোনেল ৬০১ ৬০০ ৬২৫ টিউব পাইপ এএসটিএম বি ৫১৬ নিকেল অ্যালোয় টিউবিং
| নাম | এএসটিএম বি৫১৬ ৬০১ নিকেল অ্যালগির ওয়েল্ডিং টিউব |
| স্ট্যান্ডার্ড | এএসটিএম বি৫১৪, এএসটিএম বি৫১৫, এএসটিএম বি৫১৬, এএসটিএম বি৫১৭, এএসটিএম বি৭০৪ |
| সার্টিফিকেশন | আইওএস ৯০০১ঃ2015আইএসও/টিএস ১৬৯৪৯ঃ2009 |
| বাইরের ব্যাসার্ধ | 6.০-৮৯.০ মিমি |
| দেয়ালের বেধ | 0.3-3.0 মিমি |
| উপাদান | INCOLOY840,INCOLOY800,INCOLOY825,INCONEL600,INCONEL625,HASTELLOY C276,BT840Mo,BT800Mo |
| ডেলিভারি সময় | আমানত পাওয়ার ২৫ দিনের মধ্যে |
| অর্থ প্রদানের মেয়াদ | টি/টি,এল/সি |
| সরবরাহের ক্ষমতা | প্রতি মাসে ২৫০ টন |
| প্যাকিং | পলিউড কেস বা আইএসপিএম ১৫ স্ট্যাম্পযুক্ত কাঠের কেস সহ রপ্তানি মান প্যাকেজ |
রাসায়নিক গঠন
| % | নি | সিআর | Fe | সি | এমএন | হ্যাঁ | এস | আল | ক |
| মিনিট | 58.0 | 21.0 | ভারসাম্য | 1.00 | |||||
| সর্বাধিক | 63.0 | 25.0 | 0.10 | 1.00 | 0.50 | 0.015 | 1.70 | 1.00 |
শারীরিক বৈশিষ্ট্য
ঘনত্ব8.11 গ্রাম/সেমি3
গলনের পরিসীমা1360-1411°C
![]()
![]()
![]()
![]()