উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
TORICH
সাক্ষ্যদান:
ISO 9001 ISO 14001 EN 10204 3.1 TS 16949 CCS
মডেল নম্বার:
EN10305-1
EN10305-1 E235 E355 NBK হাইড্রোলিক সিস্টেমের জন্য উজ্জ্বল অ্যানিলিং যথার্থ ইস্পাত পাইপ
EN10305-1 NBK হাইড্রোলিক সিস্টেমের জন্য ব্রাইট অ্যানিলড যথার্থ ইস্পাত পাইপ
OD:4-80 (মিমি) WT0.5-10 (মিমি) দৈর্ঘ্য 1000-12000mm
পণ্যের নাম: সিউমলেস প্রিসিশন স্টিল পাইপ
প্রয়োগঃ হাইড্রোলিক সিস্টেমের জন্য
| হাইড্রোলিক সিস্টেমের জন্য যথার্থ ইস্পাত পাইপ | ||
| ওডি (মিমি) | WT (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) |
| 4 | 0.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 4.0 | 1.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 5.0 | 1.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 6.0 | 1.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 6.0 | 1.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 8.0 | 1.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 9.5 | 0.89 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 10 | 0.8 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 10.0 | 1.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 10.0 | 1.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 10.0 | 2.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 12 | 0.8 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 12.0 | 1.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 12.0 | 1.2 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 12.0 | 1.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 12.7 | 0.8 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 12.7 | 1.2 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 13.0 | 1.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 13.5 | 2.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 14 | 1 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 14.0 | 1.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 15.0 | 1.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 16.0 | 1.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 16.0 | 2.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 16.0 | 2.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 16.0 | 3.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 16.0 | 3.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 17.2 | 2.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 17.2 | 3.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 18.0 | 3.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 20.0 | 1.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 20.0 | 2.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 20.0 | 2.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 20.0 | 3.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 22.0 | 1.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 22.0 | 3.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 25.0 | 1.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 25.0 | 2.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 25.0 | 3.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 25.0 | 3.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 25.0 | 4.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 28.0 | 1.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 28.0 | 3.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 28.0 | 3.7 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 30.0 | 1.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 30.0 | 2.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 30.0 | 3.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 30.0 | 4.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 32.0 | 1.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 32.0 | 1.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 32.0 | 3.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 32.0 | 4.7 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 32.0 | 5.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 35.0 | 3.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 36.0 | 4.7 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 38.0 | 2.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 38.0 | 4.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 38.0 | 4.7 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 40.0 | 2.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 40.0 | 2.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 40.0 | 4.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 40.0 | 5.7 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 42 | 1.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 42.0 | 4.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 42.0 | 6.7 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 45 | 2.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 46.0 | 5.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 50 | 2.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 50.0 | 6.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 50.0 | 8.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 52.0 | 7.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 55 | 2.5 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 56.0 | 4.1 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 57.0 | 8.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 60 | 2 | ৫৮০০-৬০০০ |
| 62.0 | 7.0 | ৫৮০০-৬০০০ |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান