উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
TORICH
সাক্ষ্যদান:
ISO 9001 ISO 14001 TS 16949 EN 10204.3.1 LR KR
মডেল নম্বার:
জিবি / টি 18704
GB/T 18704 স্টেইনলেস স্টীল পাইপ প্লাস্টার স্টীল পাইপ 302 304 12Cr17Mn6Ni5N
প্রয়োগ:শহরীয় স্থাপনা, যানবাহন ও নৌকা নির্মাণ, রাস্তা ও সেতুর সুরক্ষা, স্থাপত্যের সাজসজ্জা, ইস্পাত কাঠামোর গ্রিড, চিকিৎসা সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, সাধারণ যান্ত্রিক উপাদান
আকার:L-2-12mm WT-0.6-8mm OD:12.7-219 মিমি
সরবরাহের অবস্থা:পৃষ্ঠ অগ্নিসংযোগ---SNB
উপরিভাগ পোলিশ---SB
পৃষ্ঠ পোলিশ-- SP
উপরিভাগে স্যান্ডব্লাস্টিং--এসএ
পৃষ্ঠের গুণমান:ইস্পাত টিউবের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক পৃষ্ঠের ফাটল, স্ক্রাব, ভাঁজ, delaminations, laps, এবং পোড়া অনুমতি দেওয়া হয় না।অক্সাইড স্কেল, এবং বহিরাগত burr অপসারণের ট্রেস যা একটি নেতিবাচক প্রাচীর বেধ বিচ্যুতি বেশী নয়
ওডি-র সহনশীলতা
পৃষ্ঠ সরবরাহের অবস্থা | নামমাত্র বাইরের ব্যাসার্ধ | সহনশীলতা |
পলিশিংপোলিশ (এসবি,এসপি) | ≤25 | ±0.25 |
> ২৫-৪০ | ±0.30 | |
> ৪০-৫০ | ±0.35 | |
>৫০-৬০ | ±0.40 | |
> ৬০ থেকে ৭০ | ±0.50 | |
> ৭০ থেকে ৮০ | ±0.60 | |
> ৮০ | ± 1%D | |
পোলিশ নয়স্যান্ড ব্লাস্টিং | ≤25 | ±0.30 |
> ২৫ থেকে ৫০ | ±0.40 | |
>৫০ | ± ১।0%D |
WT এর সহনশীলতা
দেয়ালের বেধ(S) | সহনশীলতা (উচ্চ-গ্রেড) | সহনশীলতা (মাঝারি গ্রেড) |
≥0.8~2.0 | ±0.10 | ±0.20 |
> ২.০ থেকে ৩।0 | ±0.15 | ±0.30 |
>৩।0 | ±5% S | ±10% S |
রাসায়নিক গঠন
না, না। | ইউনিফাইড ডিজিটাল কোড | নতুন ইস্পাত গ্রেড | পুরাতন ইস্পাত গ্রেড | রাসায়নিক গঠন | |||||||
সি | হ্যাঁ | এমএন | পি | এস | নি | সিআর | এন | ||||
1 | S35350 | 12Cr17Mn6Ni5N | 1Cr17Mn6Ni5N | ≤০15 | ≤ ১।00 | 5.50 ~ 7.50 | ≤০050 | ≤০030 | 3.৫০ থেকে ৫।50 | 16.00~18.00 | 0.০.৫-০.25 |
2 | S35450 | 12Cr18Mn9Ni5N | 1Cr18Mn8Ni5N | ≤০15 | ≤ ১।00 | 7.৫০-১০।0 | ≤০050 | ≤০030 | 4.00~6.00 | 17.00~1900 | 0.০.৫-০.25 |
3 | S30210 | 12Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | ≤০15 | ≤ ১।00 | ≤২।00 | ≤০045 | ≤০030 | 8.00~10.00 | 17.00~1900 | ≤০10 |
4 | S30408 | 06Cr19Ni10 | 0Cr18Ni9 | ≤০08 | ≤ ১।00 | ≤২।00 | ≤০045 | ≤০030 | 8.00 ~ 11.00 | 18.00~20.00 | - |
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
না, না। | ইউনিফাইড ডিজিটাল কোড | নতুন ইস্পাত গ্রেড | পুরাতন ইস্পাত গ্রেড | ফলন শক্তি Rপি০।2/এমপিএ | টান শক্তি Rm/এমপিএ | প্রসারিত A/ % |
≥ | ||||||
1 | S35350 | 12Cr17MnNi5N | 1Cr17Mn6Ni5N | 245 | 520 | 25 |
2 | S35450 | 12Cr18Mn9Ni5N | 1Cr18Mn8Ni5N | 245 | 520 | |
3 | S30210 | 12Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | 210 | 520 | 30 |
4 | S30408 | 06Cr19Ni10 | 0Cr18Ni9 | 210 | 520 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান